ADMITIDOS AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
PRIMER CORTE DE ADMISIÓN
SEMESTRE 2026-10
| Código | Cédula | Área | Énfasis | Extensión |
|---|---|---|---|---|
| 202612707 | 1075317530 | AI & Analítica de Datos aplicados a S.I. | Profundización | |
| 202612625 | 1123733842 | Estructuras, Sísmica y Materiales | Profundización | |
| 202612695 | 1105688493 | Estructuras, Sísmica y Materiales | Profundización | |
| 202611052 | 1022446397 | Estructuras, Sísmica y Materiales | Profundización | |
| 202611082 | 1001202242 | Estructuras, Sísmica y Materiales | Profundización | |
| 202612406 | 1095839035 | Estructuras, Sísmica y Materiales | Profundización | |
| 202612690 | 1030695816 | Infraestructura Vial | Profundización | |
| 202612633 | 1026276621 | Ingeniería de Transportes | Profundización | |
| 202611067 | 123308587 | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | Profundización | |
| 202612067 | 1233693174 | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | Profundización | |
| 202025921 | 1003965358 | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | Profundización |
SEGUNDO CORTE DE ADMISIÓN
SEMESTRE 2026-10
| Código | Cédula | Área | Énfasis | Extensión |
|---|---|---|---|---|
202612929 | 1047495541 | AI & Analítica de Datos aplicados a S.I. | Profundización |
|
202614336 | 1007473875 | Ingeniería de Transportes | Profundización |
|
201622652 | 1072672484 | Ingeniería de Transportes | Profundización |
|
202012242 | 1000272207 | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | Profundización |
|
202010880 | 1006902453 | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | Profundización |
|
Tipo de elemento:
Enlace
Orden:
10