Frecuencia Académica Maestría
Las materias de las maestrías del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental se ofrecen con diferentes frecuencias, dependiendo del área encargada de impartirlas. Por lo anterior, se recomienda planificar con anticipación los cursos que se inscribirán en los próximos semestres. A continuación, podrá consultar las materias según el área de su interés.
Ingeniería Ambiental
| Código | Materia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4102 | MODELACION DE PROCESOS Y SISTEMAS AMBIENTALES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4103 | MEDICIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE | ● | ||||||||||||
| ICYA-4104 | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4106 | BIODIVERSIDAD COLOMBIANA | ● | ||||||||||||
| ICYA-4107 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4108 | NANOTECNOLOGÍA AMBIENTAL: IMPLICACIONES Y APLICACIONES | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4109 | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4111 | RESIDUOS PELIGROSOS | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4112 | BIOMASA A ENERGÍA Y BIOCOMBUSTIBLES | ● | ||||||||||||
| ICYA-4113 | MONITOREO ATMOSFÉRICO: SATÉLITES Y SENSORES EN TIERRA | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4114 | DISEÑO VERDE | ● | ||||||||||||
| ICYA-4126 | ANÁLISIS RIESGO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4131 | REMEDIACIÓN DE SUELOS | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4133 | INGENIERIA SANITARIA | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4136 | MODELACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4138 | HIDROLOGIA URBANA (FUNDAMENTOS Y DISEÑO PARA EL MANEJO DEL AGUA URBANA/ MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA URBANA) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4139 | ENERGÍA - ALTERNATIVAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ICYA-4140 | VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4161 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA APLICADA A LA INGENIERÍA AMBIENTAL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4162 | HIDRAULICA AMBIENTAL Y ECOHIDROLOGIA | ● | ||||||||||||
| ICYA-4163 | PLANIFICACIÓN URBANA BASADA EN LA NATURALEZA | ● | ||||||||||||
Ingeniería y Gerencia de la Construcción
| Código | Materia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4301 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ICYA-4302 | PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y LEAN CONSTRUCTION | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4303 | SEMINARIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4306 | ASPECTOS LEGALES EN CONSTRUCCIÓN | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4309 | ASPECTOS FINANCIEROS EN CONSTRUCCION | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4314 | PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4317 | GESTION DE PROYECTOS SOSTENIBLES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ICYA-4318 | CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: HERRA | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4320 | GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4326 | INNOVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS EN LA CONSTRUCCIÓN | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4328 | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: CASOS Y EXPERIENCIAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ICYA-4329 | GESTIÓN ESTRATEGICA EN LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4330 | GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4331 | LEAN CONSTRUCTION Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4332 | BIM PARA GERENCIAR PROYECTOS DE VANGUARDIA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4333 | GEST. AVANZ. COSTOS Y TIEMPOS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4334 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÉRREA | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4335 | VIRTUAL DESIGN & CONSTRUCTION | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4336 | HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | ● | ||||||||||||
| ICYA-4367 | ASPECTOS LEGALES EN INFRAESTRUCTURA | ● | ||||||||||||
Estructuras, Sísmica y Materiales
| Código | Materia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4401 | COMPORTAMIENTO DINAMICO DE ESTRUCTURAS | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4404 | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DEL CONCRETO | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4408 | MECÁNICA ESTRUCTURAL Y DE MATERIALES | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4410 | COMPORTAMIENTO Y DISEÑO EN ESTRUCTURAS DE ACERO | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4411 | INGENIERIA DE PUENTES | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4414 | MODELACION CON ELEMENTOS FINITOS | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4415 | INGENIERIA SISMICA | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4416 | INTERACCION DINAMICA SUELO-ESTRUCTURA | |||||||||||
| ICYA-4422 | ANALISIS AVANZADO ESTRUCTURAS | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4423 | MATERIALES COMPUESTOS | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4425 | CONCRETO PREESFORZADO | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4448 | DISEÑO DE MAMPOSTERIA Y CIMENTACION | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4449 | DISEÑO BASICO DE ACERO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ICYA-4450 | DISEÑO Y COMP.ESTRUCTURAS CONCR | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4453 | AMENAZA Y RIESGO SÍSMICO | |||||||||||
Geotecnia
| Código | Materia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4501 | PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS Y MECÁNICA DE ROCAS | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4503 | DISEÑO GEOTECNICO BASADO EN CONFIABILIDAD Y ANÁLIS DE CASOS HISTÓRICOS (ANÁLISIS DE CASOS HISTÓRICOS EN INGENIERÍA GEOTÉNICA) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4504 | TALLER DE DISEÑO DE CIMENTACIONES | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4505 | MECÁNICA DE SUELOS AVANZADA | ● | ||||||||||||
| ICYA-4506 | MECÁNICA DE MEDIO CONTINUO Y MODELOS CONSTITUTIVOS | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4507 | TALLLER DE HERRAMIENTAS NUMÉRICAS EN GEOTECNIA | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4508 | ESTABILIDAD TALUDES | ● | ||||||||||||
| ICYA-4509 | TALLER DE DISEÑO DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4510 | CIMENTACIONES AVANZADAS | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4511 | TALLER DE DISEÑO DE TALUDES EN ROCA Y TÚNELES | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4515 | ESTABILIDAD DE TALUDES EN MEDIOS ROCOSOS | |||||||||||||
Infraestructura Vial
| Código | Materia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4602 | DISEÑO AVANZADO DE PAVIMENTOS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4606 | EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ICYA-4607 | MODELACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE PAVIMENTOS | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4608 | MATERIALES ASFÁLTICOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4610 | GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4614 | TÚNELES VIALES: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4615 | MODELACIÓN NUMÉRICA DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS | ● | ||||||||||||
Recursos Hídricos
| Código | Materia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4701 | DISEÑO EN INGENIERÍA HIDRÁULICA | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4703 | SISTEMA INTEGRADO DE DRENAJE URBANO | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4704 | HIDRÁULICA DE TUBERÍAS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4705 | TECNOLOGÍAS MODERNAS EN INGENIERÍA DEL AGUA | ● | ||||||||||||
| ICYA-4709 | GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | ● | ||||||||||||
| ICYA-4710 | MODELACIÓN EN HIDROLOGÍA | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4715 | MODELACIÓN DE HIDROSISTEMAS | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4716 | FLUJO Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4717 | HIDRÁULICA DE RÍOS | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4718 | ECONOMÍA Y REGULACIÓN DEL AGUA URBANA | ● | ● | ● | ||||||||||
Ingeniería de Transporte
| Código | Materia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4801 | ANALISIS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4802 | ECONOMIA DEL TRANSPORTE | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4803 | PLANEACIÓN DE TRANSPORTE | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4804 | MODELACION DE DEMANDA | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4805 | DISEÑO EN TRANSPORTE NO MOTORIZADO | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4807 | TRANSPORTE PUBLICO Y MASIVO | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4808 | GESTION DE SISTEMAS DE TRAFICO | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4809 | TRANSPORTE INTERURBANO DE CARGA | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4810 | SEGURIDAD VIAL | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ICYA-4813 | REDISEÑANDO LA MOVILIDAD URBANA | ● | ● | ● | ||||||||||
| ICYA-4815 | METODOLOGIAS DE INVESTIGACION DE TRANSPORTE | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ICYA-4817 | TRANSPORTE Y PLANIFICACIÓN DE CIUDADES | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| MECA-4108 | MICROECONOMETRÍA APLICADA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| IIND-4100 | MODELOS ESTADISTICOS LINEALES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIIA-4100 | MODELOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| MIIA-4101 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA ANÁLISIS DE DATOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| MIID-4204 | OPTIMIZACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES | |||||||||||||
Sistemas de Infraestructura
| Código | Materia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ICYA-4902 | CONFIABILIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4903 | ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ICYA-4904 | DISEÑO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA | ● | ● | |||||||||||
| ICYA-4905 | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| IIND-4403 | TEORIA DE LA DECISION | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IIND-4101 | OPTIMIZACION AVANZADA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IIND-4115 | FLUJO EN REDES (NETWORK FLOW AND TRANSPORTATION ANALYTICS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| IIND-4337 | SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES (SIMBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| IIND-4100 | MODELOS ESTADISTICOS LINEALES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IIND 4125 | OPTIMIZACIÓN BAJO INCERTIDUMBRE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| IIND-4414 | INGENIERÍA FINANCIERA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |