Ingeniería Civil
PAVIMENTOS
| Producto a ensayar | Ensayo | Técnica | Intervalo de medición |
|---|---|---|---|
| Suelos y agregados | Modulo resiliente de suelos y agregados | Mecánica | (10-180000) Mpa |
SUELOS
| Producto a ensayar | Ensayo | Técnica | Intervalo de medición |
|---|---|---|---|
| Suelos | Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos Triaxial monotonico UU Triaxial monotonico CU | Mecánica | (49-24516) kPa |
| Rocas | Método de ensayo en laboratorio para el corte directo en rocas bajo fuerza normal constante | Mecánica | (19-1050) MPa |
| Rocas | Método de prueba estandar de laboratorio para la determinación de las velocidades de pulso y constantes elásticas ultrasonicas de las rocas | Física | (60-6000) m/s |
| Suelos | Método de ensayo estandar para modulo y amortiguamiento de suelos por el metodo de columna resonante de base fija | Mecánica | (25-400) Mpa |
MATERIALES
| Producto a ensayar | Ensayo | Técnica | Intervalo de medición |
|---|---|---|---|
| Productos de arcilla | Ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla Compresión | Mecánica | (3-80) Mpa |
| Barras corrugadas y lisas de acero para refuerzo de concreto | Ensayo de tensión de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto | Tracción/Tensión | (1,6-860) Mpa |
| Barras corrugadas de acero para refuerzo de concreto | Medición de resaltes de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto | Física | 0,2 mm a 1,8 mm |
| Barras lisas, probetas tipo placa, tipo lamina y redondas (4 a 38,1) mm de espesor | Ensayo de tensión en productos de acero | Tracción/Tensión | (1,6-860) MPa |
| Concreto | Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto | Mecánica | 1 Mpa a 509 Mpa |



