Ingeniería Ambiental
MATRIZ AGUA
| Ensayo | Parámetro | Técnica de ensayo | Método de referencia |
|---|---|---|---|
| Metales totales | Arsénico | Digestión ácida asistida por microondas y espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente | Digestión: EPA 3015 A Rev. 1, feb-2007 Espectrometría: SM 3120 B edición 23 de 2017 |
| Cadmio | |||
| Cobalto | |||
| Cobre | |||
| Cromo | |||
| Hierro | |||
| Manganeso | |||
| Niquel | |||
| Plata | |||
| Plomo | |||
| Selenio | |||
| Zinc |
MATRIZ RESIDUOS PELIGROSOS
| Ensayo | Parámetro | Técnica de ensayo | Método de referencia |
|---|---|---|---|
| TCLP Metales | Cromo | Lixiviación para determinar toxicidad, digestión ácida asistida por microondas y espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente | Lixiviación: EPA 1311 Rev. 0, jul-1992 Digestión: EPA 3015 A Rev. 1, feb-2007 Espectrometría: EPA 6010 D Rev 5, jul-2018 |
| Mercurio | |||
| Plata | |||
| Plomo | |||
| TCLP Compuestos Organicos Semi-volátiles | 1,4-Diclorobenceno | Lixiviación para determinar toxicidad, extracción líquido-líquido y cromatografía de gases/detector de ionización de llama (GC/FID) | Lixiviación: EPA 1311 Rev. 0, jul-1992 Extracción: EPA 3510 C Rev. 3, dic-1996 Cromatografía: EPA 8270 E modificado Rev. 6, jun-2018 |
| 2,4-Dinitrotolueno | |||
| Hexaclorobenceno | |||
| Hexaclorobutadieno | |||
| Hexacloroetano | |||
| Nitrobenceno | |||
| Piridina | |||
| TCLP Compuestos Organicos Fenolicos | 2,4,5-Triclorofenol | Lixiviación para determinar toxicidad, extracción líquido-líquido y cromatografía de gases/detector de ionización de llama (GC/FID) | Lixiviación: EPA 1311 Rev. 0, jul-1992 Extracción: EPA 3510 C Rev. 3, dic-1996 Cromatografía: EPA 8041 A Rev. 1, feb-2007 |
| 2,4,6-Triclorofenol | |||
| Cresol total | |||
| m+p-Cresol | |||
| o-Cresol | |||
| Pentaclorofenol | |||
| TCLP Pesticidas Organoclorados | Endrín | Lixiviación para determinar toxicidad, extracción líquido-líquido y cromatografía de gases/detector de captura de electrones (GC/ECD) | Lixiviación: EPA 1311 Rev. 0, jul-1992 Extracción: EPA 3510 C Rev. 3, dic-1996 Cromatografía: EPA 8081 B Rev. 2, feb-2007 |
| Gama-BHC (Lindano) | |||
| Heptacloro | |||
| Heptacloro Epoxido | |||
| Metoxicloro | |||
| TCLP Herbicidas | 2,4-D | Lixiviación para determinar toxicidad, extracción fase sólida y cromatografía líquida de alto desempeño/detector DAD (UV-VIS) | Lixiviación: EPA 1311 Rev. 0, jul-1992 Extracción: EPA 3535 A Rev. 1, feb-2007 Cromatografía: EPA 8321 B Rev. 2, feb-2007 |
| TCLP Compuestos Organicos Volátiles VOC´s | 1,2-Dicloroetano | Lixiviación para determinar toxicidad, extracción purga y trampa y cromatografía de gases con detector selectivo de masas (GC/MS) | Lixiviación: EPA 1311 Rev. 0, jul-1992 Extracción: EPA 5030 C Rev. 3, may-2003 Cromatografía: EPA 8260 D Rev. 4, jun-2018 |
| 1,4-Diclorobenceno | |||
| 2-Butanona | |||
| Benceno | |||
| Cloroformo | |||
| Cloruro de vinilo | |||
| Tetracloroetileno | |||
| Tricloroetileno | |||
| Clorobenceno | |||
| 1,1-Dicloroetileno | |||
| Tetracloruro de Carbono |



