Frecuencia Académica Maestría
Las materias de las maestrías del Departamento son ofrecidas en diferentes frecuencias (dependiendo del área encargada de dictarlos) por lo que se recomienda hacer una planeación temprana de los cursos que se inscribirán en los próximos semestres. Para este fin lo invitamos a consultar en el siguiente menu las maetrias segun el área de su interes.
Ingeniería Ambiental
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
ICYA-4102 | MOD. PROCESOS Y SIST. AMBIENTA | X | X | X | |||||||||
ICYA-4103 | CONTAMINAN. AIRE: MED. MONIT. CONT | X | X | ||||||||||
ICYA-4104 | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSID | X | X | X | |||||||||
ICYA-4106 | BIODIVERSIDAD COLOMBIANA | X | |||||||||||
ICYA-4107 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4108 | NANOTEC. AMB: IMPLIC. Y APLIC. | X | X | X | X | X | |||||||
ICYA-4109 | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4111 | RESIDUOS PELIGROSOS | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4119 | GESTIÓN DE LODOS | ||||||||||||
ICYA-4126 | ANÁLISIS RIESGO SUST. TOXICAS / ANÁLISIS RIESGO QUIM. MICROBIO | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4127 | TRAT. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIA | ||||||||||||
ICYA-4131 | REMEDIACIÓN DE SUELOS Y ACUÍFEROS | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4133 | INGENIERÍA SANITARIA | X | X | X | |||||||||
ICYA-4136 | MODELAC. CONTAMINACIÓN ATMOSF. | X | X | X | |||||||||
ICYA-4138 | FUNDAMENTOS Y DISEÑO PARA EL MANEJO DEL AGUA URBANA (HIDROLOGÍA URBANA) | X | X | X | X | X | X | ||||||
ICYA-4139 | ENERGÍAS ALTERNATIVAS | X | X | X | |||||||||
ICYA-4140 | VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO | X | X | X | |||||||||
ICYA-4160 | MODELACIÓN CALIDAD AGUA SUPERF | X | |||||||||||
ICYA-4161 | PROBABIL. ESTAD. ING. AMBIENTAL | X | X | X | X |
Ingeniería y Gerencia de la Construcción
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
ICYA-4301 | ADMON PROYECTO CONSTRUC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ICYA-4302 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS / PLANIF. CONSTR. LEAN CONSTRUCT | X | X | X | |||||||||
ICYA-4303 | SEMIN.PROYECTOS DE INFRAESTRUC | X | X | X | X | X | |||||||
ICYA-4305 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES/ MODEL. AVANZA. OPTIMIZ. PROYEC | X | |||||||||||
ICYA-4306 | ASPECTOS LEGALES CONSTRUC. | X | X | X | X | X | |||||||
ICYA-4309 | ASPECTOS FINANCIEROS CONSTRUC. | X | X | X | |||||||||
ICYA-4314 | PROY. ASOC. PÚBLICA Y PRIVADA | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4317 | GESTIÓN DE PROYECTOS SOSTENIB. | X | X | X | X | X | X | ||||||
ICYA-4318 | CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: HERRA | X | X | X | |||||||||
ICYA-4320 | GERENCIA PROYECTOS INMOBILIARIOS | X | X | X | X | ||||||||
ICYA -4325 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA CONSTRUCCIÓN | X | |||||||||||
ICYA-4326 | INNOVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS EN LA CONSTRUCCIÓN | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4327 | DINÁMICA DE SIST INFRAESTRUC/PLANIF. PROY. INFRAESTRUCTURA | X | |||||||||||
ICYA-4328 | ESTRUCTURACIÓN PROY. INFRAESTRUC. | X | X | X | |||||||||
ICYA-4329 | GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | X | X | ||||||||||
ICYA-4330 | GEST. INTEGRADA PROY | X | X | ||||||||||
ICYA-4331 | LEAN CONSTRUCTION Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA | X | X | X | |||||||||
ICYA-4332 | BIM: GERENCIA, PROYECTOS, VANGUARDIA | X | X | ||||||||||
ICYA-4333 | GESTIÓN AVANZADA, COSTO Y TIEMPOS INDUSTRIALIZADA | X | X | ||||||||||
ICYA-4350 | NIV. ING. GERENC. CONSTRUCCIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Estructuras, Sísmica y Materiales
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
ICYA-4401 | COMPRT DINÁMICO DE ESTRUCTURAS | X | X | X | |||||||||
ICYA-4404 | TECNOL. AVANZADAS DEL CONCRETO | X | |||||||||||
ICYA-4408 | MEC ESTRUCT Y MATERIALES | X | X | X | |||||||||
ICYA-4410 | COMPORTAMTO. DISEÑ. ESTRUC. / COMP Y DISEN ESTUCT DE ACERO | X | X | ||||||||||
ICYA-4411 | INGENIERIÍA DE PUENTES | X | X | X | |||||||||
ICYA-4414 | MODELACIÓN CON ELEMENTOS FINIT | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4415 | INGENIERIÍA SÍSMICA | X | |||||||||||
ICYA-4416 | INTERACC. DINAM. SUELO-ESTRU | X | X | ||||||||||
ICYA-4422 | ANÁLISIS AVANZADO ESTRUCTURAS | X | X | X | |||||||||
ICYA-4423 | MATERIALES COMPUESTOS | X | X | ||||||||||
ICYA-4425 | CONCRETO PREESFORZADO | X | X | X | |||||||||
ICYA-4448 | DISE-MAPOSTERIA Y CIMENTACI | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4449 | DISE-BÁSICO DE ACERO | X | X | X | X | X | |||||||
ICYA-4450 | DISEÑO Y COMP. ESTRUC. CONC | X | X | X |
Geotecnia
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
ICYA-4501 | PROP. FISIC. SUEL. MECAN. ROCA | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4502 | TALL. HERRAM. EXPERIM. GEOTECN | ||||||||||||
ICYA-4503 | DIS. GEOTEC. CONFIAB. Y ANALIS | X | X | ||||||||||
ICYA-4504 | TALLER DE DISEÑO CIMENTACIONES | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4506 | MECÁNICA DE MEDIO CONTINUO Y MODELOS CONSTITUTIVOS | X | X | X | |||||||||
ICYA-4507 | TALLER DE HERRAMIENTAS NUMÉRICAS EN GEOTECNIA | X | X | ||||||||||
ICYA-4509 | TALLER DE DISEÑO DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4511 | TALLER DE DISEÑO DE TALUDES EN ROCA Y TÚNELES | X | X | ||||||||||
ICYA-4525 | SEMINARIOS DE GEOSI |
Infraestructura Vial
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
ICYA-4602 | DISEÑO AVANZADO DE PAV. | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4603 | DISEÑO GEOM DE VÍAS AVANZADO | ||||||||||||
ICYA-4606 | EVA. DIAG. CONS. PAVIMENTOS | X | X | X | X | X | |||||||
ICYA-4607 | MODEL Y COMPOR. PAVIMENTOS | X | X | X | |||||||||
ICYA-4608 | MATERIALES ASFÁLTICOS | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4610 | GEST. CONSERV. INFR. VIAL | X | X | ||||||||||
ICYA-4614 | TÚNELES VIALES: DIS. CONST. GES. | X | X |
Recursos Hídricos
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
ICYA-4701 | DISEÑO EN ING HIDRÁULICA | X | X | X | |||||||||
ICYA-4703 | SIST INTEGRADO DRENAJE URBANO | X | X | X | |||||||||
ICYA-4704 | HIDRAULICA DE TUBERIAS | X | X | X | |||||||||
ICYA-4709 | ANALISIS DE HIDROSISTEMAS | X | |||||||||||
ICYA-4710 | MODELACION EN HIDROLOGIA | X | |||||||||||
ICYA-4715 | MODELACION DE HIDROSISTEMAS | X | X | X | |||||||||
ICYA-4716 | MODEL. FLUJO Y CONT. ACUI. | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4717 | HIDRAULICA DE RIOS | X | X | ||||||||||
ICYA-4718 | ECONOMIA, REGULAC. AGUA URBANA | X | X | X |
Ingeniería de Transporte
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
ICYA-4801 | ANAL. SISTEMAS DE TRANSPORTE | X | X | X | |||||||||
ICYA-4802 | ECONOMIA DEL TRANSPORTE | X | X | X | |||||||||
ICYA-4803 | PLANEACION DE TRANSPORTE | X | X | X | |||||||||
ICYA-4804 | MODELACION DE DEMANDA | X | X | X | |||||||||
ICYA-4805 | DISE.TRANSPORTE NO MOTORIZADO | X | X | X | |||||||||
ICYA-4807 | TRANSPORTE PUBLICO Y MASIVO | X | X | X | |||||||||
ICYA-4808 | GESTION DE SISTEMAS DE TRAFICO | X | X | ||||||||||
ICYA-4809 | TRANSPORTE INTERURBANO DE CARGA | X | X | X | |||||||||
ICYA-4810 | SEGURIDAD VIAL | X | X | ||||||||||
ICYA-4811 | TRANS- URBANO Y SOSTENIBLE | ||||||||||||
ICYA-4812 | GEOMATICA PLAN. DLL. SOST. | ||||||||||||
ICYA-4813 | POLIT. PUBLIC.SECTOR MOVILIDAD | X | X | X | |||||||||
ICYA-4815 | METOD. INVESTIGACION TRANSPORT | X | X | X | |||||||||
ICYA-4817 | TRANSP. Y PLANIF. DE CIUDADES | X | X |
Sistemas de Infraestructura
Código | Materia | Semestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
IIND-4101 | OPTIMIZACIÓN AVANZADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
IIND-4403 | TEORÍA DE LA DECISIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ICYA-4611 ICYA-4902 | ANÁLISIS DE RIESGO | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4612 ICYA-4903 | ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA | X | X | X | X | ||||||||
ICYA-4613 ICYA-4904 | DISEÑO CONTRATOS INFRAESTRUC. | X | X | X | |||||||||
ICYA-4812 | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO | X | X |