Frecuencia Académica Maestría
Las materias de las maestrías del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental se ofrecen con diferentes frecuencias, dependiendo del área encargada de impartirlas. Por lo anterior, se recomienda planificar con anticipación los cursos que se inscribirán en los próximos semestres. A continuación, podrá consultar las materias según el área de su interés.
Ingeniería Ambiental
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4102 | MODELACION DE PROCESOS Y SISTEMAS AMBIENTALES | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ICYA-4103 | MEDICIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE | X | |||||||||||
| ICYA-4104 | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4106 | BIODIVERSIDAD COLOMBIANA | X | |||||||||||
| ICYA-4107 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4108 | NANOTECNOLOGÍA AMBIENTAL: IMPLICACIONES Y APLICACIONES | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4109 | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4111 | RESIDUOS PELIGROSOS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4112 | BIOMASA A ENERGÍA Y BIOCOMBUSTIBLES | X | |||||||||||
| ICYA-4113 | MONITOREO ATMOSFÉRICO: SATÉLITES Y SENSORES EN TIERRA | X | |||||||||||
| ICYA-4126 | ANÁLISIS RIESGO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ICYA-4131 | REMEDIACIÓN DE SUELOS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4133 | INGENIERIA SANITARIA | X | X | ||||||||||
| ICYA-4136 | MODELACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4138 | HIDROLOGIA URBANA – MANEJO DEL AGUA URBANA | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4139 | ENERGÍA - ALTERNATIVAS | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ICYA-4140 | VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4161 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA APLICADA A LA INGENIERÍA AMBIENTAL | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4162 | HIDRAULICA AMBIENTAL Y ECOHIDROLOGIA | X | |||||||||||
| ICYA-4163 | PLANIFICACIÓN URBANA BASADA EN LA NATURALEZA | X |
Ingeniería y Gerencia de la Construcción
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4301 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ICYA-4302 | PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y LEAN CONSTRUCTION | X | X | ||||||||||
| ICYA-4303 | SEMINARIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4306 | ASPECTOS LEGALES EN CONSTRUCCIÓN | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4309 | ASPECTOS FINANCIEROS EN CONSTRUCCION | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4314 | PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4317 | GESTION DE PROYECTOS SOSTENIBLES | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ICYA-4318 | CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: HERRA | X | X | ||||||||||
| ICYA-4320 | GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ICYA-4326 | INNOVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS EN LA CONSTRUCCIÓN | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4328 | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: CASOS Y EXPERIENCIAS | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ICYA-4329 | GESTIÓN ESTRATEGICA EN LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4330 | GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4331 | LEAN CONSTRUCTION Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4332 | BIM PARA GERENCIAR PROYECTOS DE VANGUARDIA | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4333 | GEST. AVANZ. COSTOS Y TIEMPOS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4334 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÉRREA | X | X | ||||||||||
| ICYA-4335 | VIRTUAL DESIGN & CONSTRUCTION | X | X | ||||||||||
| ICYA-4336 | HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | X |
Estructuras, Sísmica y Materiales
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4401 | COMPORTAMIENTO DINAMICO DE ESTRUCTURAS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4404 | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DEL CONCRETO | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4408 | MECÁNICA ESTRUCTURAL Y DE MATERIALES | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4410 | COMPORTAMIENTO Y DISEÑO EN ESTRUCTURAS DE ACERO | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4411 | INGENIERIA DE PUENTES | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4414 | MODELACION CON ELEMENTOS FINITOS | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4415 | INGENIERIA SISMICA | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4416 | INTERACCION DINAMICA SUELO-ESTRUCTURA | X | |||||||||||
| ICYA-4422 | ANALISIS AVANZADO ESTRUCTURAS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4423 | MATERIALES COMPUESTOS | X | X | ||||||||||
| ICYA-4425 | CONCRETO PREESFORZADO | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4448 | DISEÑO DE MAMPOSTERIA Y CIMENTACION | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4449 | DISEÑO BASICO DE ACERO | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ICYA-4450 | DISEÑO Y COMP. ESTRUCTURAS CONCR | X | X | ||||||||||
| ICYA-4453 | AMENAZA Y RIESGO SÍSMICO | X |
Geotecnia
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4501 | PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS Y MECÁNICA DE ROCAS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4503 | DISEÑO GEOTECNICO BASADO EN CONFIABILIDAD Y ANÁLISIS DE CASOS HISTÓRICOS | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4504 | TALLER DE DISEÑO DE CIMENTACIONES | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4505 | MECÁNICA DE SUELOS AVANZADA | X | |||||||||||
| ICYA-4506 | MECÁNICA DE MEDIO CONTINUO Y MODELOS CONSTITUTIVOS | X | X | ||||||||||
| ICYA-4507 | TALLER DE HERRAMIENTAS NUMÉRICAS EN GEOTECNIA | X | X | ||||||||||
| ICYA-4508 | ESTABILIDAD DE TALUDES | X | |||||||||||
| ICYA-4509 | TALLER DE DISEÑO DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4510 | CIMENTACIONES AVANZADAS | X | X | ||||||||||
| ICYA-4511 | TALLER DE DISEÑO DE TALUDES EN ROCA Y TÚNELES | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4515 | ESTABILIDAD DE TALUDES EN MEDIOS ROCOSOS | X |
Infraestructura Vial
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4602 | DISEÑO AVANZADO DE PAVIMENTOS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4606 | EVALUACION, DIAGNOSTICO Y CONSERVACION DE PAVIMENTOS | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ICYA-4607 | MODELACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE PAVIMENTOS | X | X | ||||||||||
| ICYA-4608 | MATERIALES ASFALTICOS | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4610 | GESTION PARA LA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4614 | TÚNELES VIALES: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN | X | X | ||||||||||
| ICYA-4615 | MODELACIÓN NUMÉRICA DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS | X |
Recursos Hídricos
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4701 | DISEÑO EN INGENIERIA HIDRAULICA | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4703 | SISTEMA INTEGRADO DRENAJE URBANO | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4704 | HIDRAULICA DE TUBERIAS | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4709 | GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | X | |||||||||||
| ICYA-4710 | MODELACION EN HIDROLOGIA | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4715 | MODELACION DE HIDROSISTEMAS | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4716 | FLUJO Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4717 | HIDRAULICA DE RIOS | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4718 | ECONOMIA Y REGULACION DEL AGUA URBANA | X | X | X |
Ingeniería de Transporte
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4801 | ANALISIS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4802 | ECONOMIA DEL TRANSPORTE | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4803 | PLANEACIÓN DE TRANSPORTE | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4804 | MODELACION DE DEMANDA | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4805 | DISEÑO EN TRANSPORTE NO MOTORIZADO | X | X | ||||||||||
| ICYA-4807 | TRANSPORTE PUBLICO Y MASIVO | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4808 | GESTION DE SISTEMAS DE TRAFICO | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4809 | TRANSPORTE INTERURBANO DE CARGA | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4810 | SEGURIDAD VIAL | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4813 | REDISEÑANDO LA MOVILIDAD URBANA | X | X | X | |||||||||
| ICYA-4815 | METODOLOGIAS DE INVESTIGACION DE TRANSPORTE | X | X | X | X | ||||||||
| ICYA-4817 | TRANSPORTE Y PLANIFICACIÓN DE CIUDADES | X | X | X | X | ||||||||
| MECA-4108 | MICROECONOMETRÍA APLICADA | X | X | X | X | X | |||||||
| IIND-4100 | MODELOS ESTADISTICOS LINEALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIIA-4100 | MODELOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO | X | X | X | X | X | X | ||||||
| MIIA-4101 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA ANÁLISIS DE DATOS | X | X | X | X | X | X | ||||||
| MIID-4204 | OPTIMIZACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES |
Sistemas de Infraestructura
| CODIGO | MATERIA | 2020-10 | 2020-20 | 2021-10 | 2021-20 | 2022-10 | 2022-20 | 2023-10 | 2023-20 | 2024-10 | 2024-20 | 2025-10 | 2025-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICYA-4902 | CONFIABILIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGO | X | X | X | X | X | |||||||
| ICYA-4903 | ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ICYA-4904 | DISEÑO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA | X | X | ||||||||||
| ICYA-4905 | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO | X | X | X | X | ||||||||
| IIND-4403 | TEORIA DE LA DECISION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IIND-4101 | OPTIMIZACION AVANZADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IIND-4115 | FLUJO EN REDES (NETWORK FLOW AND TRANSPORTATION ANALYTICS) | X | X | X | X | X | X | ||||||
| IIND-4337 | SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES (SIMBA) | X | X | X | X | X | X | ||||||
| IIND-4100 | MODELOS ESTADISTICOS LINEALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| IIND-4125 | OPTIMIZACIÓN BAJO INCERTIDUMBRE | X | X | X | X | X | |||||||
| IIND-4414 | INGENIERÍA FINANCIERA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |